2023年高新區(新市區)政府信息公開工作年度報告
2023年高新區(新市區)政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
深化拓展政務公開領域;健全完善“政府信息公開”機制,強化政務公開標準化、規范化全方位推進,依托門戶網站主動公開信息1400余條。
(二)依申請公開情況
我區認真對照《政府信息公開條例》進一步完善公開申請接收、審核、辦理、答復、歸檔等工作制度,切實保障群眾依法獲取政府信息的權利。截至2023年12月31日,我區共收到依申請公開申請信息12件,辦結12件。因政府信息公開申請引起的行政復議4件,其中結果維持2件,其他結果1件,尚未結果1件。
(三)政府信息管理情況
2023年,嚴格對照新修訂《條例》的主動公開范圍,認真梳理職責范圍應當主動公開的政府信息,保證暢通快捷的發布通道,建立健全信息管理動態調整機制,對開設的公開欄目信息做好及時更新,確保主動公開內容應公開盡公開。
(四)平臺建設情況
將現有政府門戶網站進行改版升級,提升網站功能性,強化數據安全性,做好區政府門戶網站政務公開專欄的優化調整。同時,加強區政府門戶網站運營維護和安全管理工作,建立健全長效機制,安排專人審查,實時糾錯,發現問題及時處理。
(五)監督保障情況
加大對各級各部門政府信息公開工作的督查和指導力度,堅持將政務公開工作納入政府績效考核體系,強化考核問責力度,定期通報有關情況,切實解決政府信息公開中存在的突出問題,保障政府信息公開工作的穩步推進。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 7 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 130653 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 444 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 1461 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我區政府信息公開工作得到進一步提升,但仍存在一定差距和不足。主要是:部分單位在發布信息時存在格式不規范、錯字、漏字等問題,政策解讀形式和水平亟須進一步提升,政務公開隊伍建設有待進一步加強。
下一步,我區將加強信息監督。通過培訓、機構檢查、定期通報等方式來進一步提高政務公開工作人員工作能力、思想認識,確保信息發布規范。提升回應質效,杜絕解讀即簡單內容復制的情況,以豐富群眾喜聞樂見、通俗易懂、生動活潑的方式進行政策宣傳,推動政策推廣和落地實施。定期開展業務培訓,加強日常指導,全面提高隊伍的公開能力和水平。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒有產生信息公開處理費。
用戶登錄