2021年高新區(qū)(新市區(qū))政府信息公開工作年度報告
2021年高新區(qū)(新市區(qū))政府信息公開工作
年度報告
一、總體情況
根據(jù)市政府辦公室《關(guān)于落實<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》,高新區(qū)(新市區(qū))嚴格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,并把政府信息公開工作作為重要工作舉措,全面推進工作落實。一是公開的內(nèi)容更加充實。對政務(wù)信息公開的范圍、政務(wù)信息公開的內(nèi)容、政務(wù)信息公開的形式、政務(wù)信息公開的制度等作進一步的明確,按照組織健全、制度嚴密、標準統(tǒng)一、運作規(guī)范的要求,做好政務(wù)信息公開工作。二是公開的時間更加及時。針對公開項目的不同情況,確定公開時間,做到常規(guī)性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開。截至目前,2021年我區(qū)累計公開行政規(guī)范性文件5件,行政許可14630件,行政處罰702件,接收政府信息公開申請10件,產(chǎn)生行政復議及行政訴訟各1件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 14630 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 702 | ||
行政強制 | |||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 5341.8 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 6 | 10 | ||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 6 | 9 | |||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 1 | |||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | 4 | 6 | 10 | ||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我區(qū)政府信息公開工作取得了一定成效,但也存在一些薄弱環(huán)節(jié),主要表現(xiàn)在:一是部分信息公開方面不夠及時;二是部分單位對于信息公開工作的認識有待于進一步提高。下一步將積極加以改進,一是建立健全工作機制,進一步完善政府信息公開工作各項制度,規(guī)范對政府信息公開工作的管理,并定期督查通報政府信息公開工作情況。二是進一步加大宣傳力度,加大熱點、難點等民生問題的信息公開力度,努力營造政府信息公開的良好氛圍。三是進一步加強政府信息公開平臺建設(shè),充分發(fā)揮政府網(wǎng)站的作用,及時更新內(nèi)容,完善頁面質(zhì)量。四是嚴格督導考核。區(qū)政府辦公室將各單位、部門辦理政務(wù)公開情況納入年底績效考核范圍,作為年終考核一項重要內(nèi)容抓實抓好,以考核問責倒逼工作提升,推動主動擔當履職盡責,提高業(yè)務(wù)水平。
六、其他需要報告的事項
本年度,本機關(guān)未收取信息公開處理費。
用戶登錄