2019年高新區(新市區)政府信息公開工作年度報告
按照市委、市政府的統一部署,我區認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和烏魯木齊市人民政府《關于做好政府信息公開工作年度報告和規范政府信息公開平臺有關事項的通知》要求,以“公開、透明”為目標,以群眾滿意為要求,健全機制,拓寬渠道,著力構建公開透明、便捷高效的政務公開機制,有效地推動了全區政府信息公開工作水平的提高。現將2019年政府信息公開工作情況匯報如下:
一、總體情況
截至2019年底,梳理權責清單1825項,其中行政許可107項,行政處罰1508項,行政強制52項,行政事業性收費5項,其他對外管理服務事項182項,政府集中采購135項。因政府信息公開工作被提起行政訴訟情況1起,收到政務信息公開申請3條,但我區不掌握相關政府信息無法予以公開,相關情況已函告申請人。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 117 | -10 | 109690 | |
其他對外管理服務事項 | 182 | -29 | 2767 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 1528 | -20 | 612 | |
行政強制 | 55 | -3 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 5 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 135 | 14791058元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 3 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事務 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 3 | 3 | ||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 3 | 3 | |||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題
1.政府信息公開工作的主動性、積極性還需要進一步提高。
2.政府信息公開工作存在覆蓋范圍不夠廣泛,受眾面小的問題。
(二)改進的措施
1.切實加強政府信息公開業務的學習和培訓,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,進一步完善工作機制,明確職責分工和工作流程,不斷提高政府信息公開工作的主動性、積極性。
2.依托自治區一體化政務平臺和12345市長熱線等平臺,通過網絡宣傳、微信等多種形式,更好地滿足公民、法人和其它組織對政府信息的需求,努力拓寬政府信息公開覆蓋范圍,加大信息公開的受眾面。
六、其他需要報告的事項
本年度,本機關未收取信息公開處理費。
高新區(新市區)政府辦公室
2020年2月6日
用戶登錄