高新區(qū)(新市區(qū))行政事業(yè)性收費(fèi)清單
| 序號 | 轄區(qū)名稱 | 部門名稱 | 事項(xiàng)名稱 | 業(yè)務(wù)辦理項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 是否允 許減免 | 允許減免依據(jù) |
| 1 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 臺灣居民定居證明簽發(fā) | - | 臺灣居民定居證 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 8元/張 | 否 | - |
| 2 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 企業(yè)公章刻制 | - | 公章刻制 | 費(fèi)用由公章制作企業(yè)按市場價收取。 | 費(fèi)用由公章制作企業(yè)按市場價收取。 | 否 | - |
| 3 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來港澳通行證失效重新申請 | - | 往來港澳通行 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕914號) | 60元/證 | 否 | - |
| 4 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 赴臺商務(wù)簽注簽發(fā) | - | 往來臺灣商務(wù)簽注 | 多次簽注80元/件《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
| 5 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 赴臺學(xué)習(xí)簽注簽發(fā) | - | 赴臺學(xué)習(xí)簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
| 6 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 申辦前往、往來港澳通行證 | - | 往來港澳通行證 | 《國家發(fā)展改革委財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕914號) | 60元/本 | 否 | - |
| 7 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來臺灣通行證首次申請 | - | 往來臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕1931號) | 60元/張 | 否 | - |
| 8 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來港澳團(tuán)隊(duì)旅游簽注簽發(fā) | - | 往來港澳通行證簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 往來港澳一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上(不含兩年)三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 否 | - |
| 9 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 赴臺定居簽注簽發(fā) | - | 往來臺灣定居簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
| 10 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 普通護(hù)照失效重新申請 | - | 普通護(hù)照 | 《國家發(fā)展改革委 財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕914 號 | 護(hù)照120元/本 | 否 | - |
| 11 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 出入境通行證簽發(fā) | - | 出入境通行證 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 | 一次出入境有效15元/本 | 否 | - |
| 12 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 普通護(hù)照首次申請 | - | 普通護(hù)照 | 《國家發(fā)展改革委 財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕914 號) | 護(hù)照120元/本 | 否 | - |
| 13 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來港澳通行證補(bǔ)發(fā) | - | 往來港澳通行證 | 《國家發(fā)展改革委財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕914號) | 往來港澳通行證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為60元/張。 | 否 | - |
| 14 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 出入境通行證簽發(fā) | - | 出入境通行證 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價格[2017]1186號 | 多次出入境有效80元/證 | 否 | - |
| 15 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來港澳商務(wù)簽注簽發(fā) | - | 往來港澳通行證商務(wù)簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 往來港澳一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上(不含兩年)三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 否 | - |
| 16 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 赴臺探親簽注簽發(fā) | - | 往來臺灣探親簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
| 17 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來臺灣通行證換發(fā) | - | 往來臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕1931號) | 60元/張 | 否 | - |
| 18 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 赴臺其他簽注簽發(fā) | - | 赴臺其他簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
| 19 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 臺灣居民來往大陸通行證簽發(fā) | - | 五年有效臺灣居民來往大陸通行證、一次有效臺灣居民來往大陸通行證 | 國家發(fā)展和改革委員會、財政部 發(fā)改價格〔2017〕1186號、發(fā)改價格〔2004〕334號; | 五年有效臺灣居民來往大陸通行證:申辦250元/證,補(bǔ)辦200元/證;一次有效臺灣居民來往大陸通行證:40元/證。 | 否 | - |
| 20 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來港澳通行證首次申請 | - | 往來港澳通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕914號) | 60元/證 | 否 | - |
| 21 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 申請換發(fā)、補(bǔ)發(fā)往來臺灣通行證 | - | 往來臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕1931號) | 60元/張 | 否 | - |
| 22 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來臺灣通行證失效重新申請 | - | 往來臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕1931號) | 往來臺灣通行證60元/張 | 否 | - |
| 23 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來臺灣通行證補(bǔ)發(fā) | - | 往來臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕1931號) | 60元/張 | 否 | - |
| 24 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 普通護(hù)照補(bǔ)發(fā) | - | 護(hù)照工本費(fèi) | 《國家發(fā)展改革委財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕914號) | 120元每本 | 否 | - |
| 25 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 赴臺團(tuán)隊(duì)旅游簽注簽發(fā) | - | 往來臺灣探親旅游簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 一次簽注:15元/件;多次簽注80元/件 | 否 | - |
| 26 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 申請換發(fā)、補(bǔ)發(fā)往來港澳通行證 | - | 往來港澳通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕914號) | 60元/證 | 否 | - |
| 27 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來港澳逗留簽注簽發(fā) | - | 往來港澳逗留簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上(不含兩年)三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 否 | - |
| 28 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 赴臺應(yīng)邀簽注簽發(fā) | - | 應(yīng)邀赴臺簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
| 29 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 申請補(bǔ)發(fā)前往港澳通行證 | - | 前往港澳通行證 | :《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 40元/證 | 否 | - |
| 30 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來港澳通行證換發(fā) | - | 往來港澳通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕914號) | 60元/證 | 否 | - |
| 31 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 赴臺乘務(wù)簽注簽發(fā) | - | 赴臺乘務(wù)簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
| 32 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來港澳探親簽注簽發(fā) | - | 往來港澳通行證簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 往來港澳一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上(不含兩年)三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 否 | - |
| 33 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 申辦往來港澳簽注 | - | 港澳簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕914號)。 | 往來港澳一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元。 | 否 | - |
| 34 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 申辦前往臺灣簽注 | - | 前往臺灣通行證簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕1931號) | 一次15元/件,多次80元/件/年 | 否 | - |
| 35 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 往來港澳其他簽注簽發(fā) | - | 往來港澳通行證簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi)等部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1186號) | 往來港澳一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上(不含兩年)三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 否 | - |
| 36 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 申辦往來臺灣通行證 | - | 往來臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕1931號) | 60元/張 | 否 | - |
| 37 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 普通護(hù)照換發(fā) | - | 普通護(hù)照工本費(fèi) | 《國家發(fā)展改革委 財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(發(fā)改價格〔2019〕914 號) | 護(hù)照120元/本 | 否 | - |
| 38 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 臨時居民身份證申領(lǐng) | - | 臨時身份證 | 財政部、國家發(fā)展改革委《關(guān)于居民身份收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題問題通知》發(fā)改價格【2003】2322號 | 每證/張10元 | 否 | - |
| 39 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 居民身份證補(bǔ)領(lǐng) | - | 居民身份證補(bǔ)領(lǐng) | 根據(jù)財政部、國家發(fā)改委《關(guān)于居民身份證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格【2003】2322號) | 40元 | 否 | - |
| 40 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))公安分局 | 居民身份證換領(lǐng) | - | 居民身份證換領(lǐng) | 財政部、國家發(fā)展改革委《關(guān)于居民身份證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的通知》發(fā)改價格【2003】2322號 | 20元 | 否 | - |
| 41 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))建設(shè)局、交通局、水務(wù)局 | 農(nóng)村公路占用許可 | 農(nóng)村公路占用許可 | 農(nóng)村公路占用、挖掘經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償費(fèi) | 《新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村公路管理辦法》第三十條 | 按原有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 否 | - |
| 42 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))建設(shè)局、交通局、水務(wù)局 | 農(nóng)村公路挖掘許可 | 農(nóng)村公路挖掘許可 | 占用、挖掘農(nóng)村公路經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 | 《新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村公路管理辦法》第三十條 | 按原有公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 否 | - |
| 43 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))司法局 | 納稅狀況公證 | - | 納稅狀況公證 | 新價費(fèi)字【1998】50號 | 目前收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為60/100,待最新標(biāo)準(zhǔn)出臺后以新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 否 | - |
| 44 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))司法局 | 學(xué)歷公證 | - | 學(xué)歷公證 | 新發(fā)改收費(fèi)【1998】50號 | 目前為60/100,待最新標(biāo)準(zhǔn)出臺后以新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 否 | - |
| 45 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))司法局 | 學(xué)位公證 | - | 學(xué)位公證 | 內(nèi)發(fā)改費(fèi)字【1998】50號 | 目前收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為60/100待新標(biāo)準(zhǔn)出臺后,以新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 否 | - |
| 46 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))司法局 | 機(jī)動車駕駛證公證 | - | 機(jī)動車駕駛證公證 | 新價非字【1998】50號 | 按照標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)60/100待最新標(biāo)準(zhǔn)出臺后,以新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 否 | - |
| 47 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))城市管理局 | 市政設(shè)施建設(shè)類審批 | - | 城市道路臨時占用費(fèi) | 臨時占用城市道路,依照《城市道路管理?xiàng)l例》第三十七條及《烏魯木齊市城市道路管理?xiàng)l例》第十四條第(一)項(xiàng)的規(guī)定交納城市道路占用費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《新疆維吾爾自治區(qū)城市道路占用費(fèi)挖掘修復(fù)費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。 | 根據(jù)區(qū)域、占道類型不同,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不同。 按照類別來說,(1)人流集中區(qū)域道路的基建占道、經(jīng)營性占道、機(jī)動車停車場占道、非機(jī)動車停車場占道標(biāo)準(zhǔn)為0.40、0.70、0.70、0.20; (2)人流集中區(qū)域巷道的基建占道、經(jīng)營性占道、機(jī)動車停車場占道、非機(jī)動車停車場占道標(biāo)準(zhǔn)為0.20、0.40、0.30、0.08; (3)人流一般地區(qū)道路的基建占道、經(jīng)營性占道、機(jī)動車停車場占道、非機(jī)動車停車場占道標(biāo)準(zhǔn)為0.30、0.50、0.40、0.10; (4)人流一般地區(qū)巷道的基建占道、經(jīng)營性占道、機(jī)動車停車場占道、非機(jī)動車停車場占道標(biāo)準(zhǔn)為0.10、0.30、0.20、0.05; (5)人流較少地區(qū)道路的基建占道、經(jīng)營性占道、機(jī)動車停車場占道、非機(jī)動車停車場占道標(biāo)準(zhǔn)為0.10、0.30、0.20、0.05; (6)人流較少地區(qū)巷道的基建占道、經(jīng)營性占道、機(jī)動車停車場占道標(biāo)準(zhǔn)為0.05、0.10、0.10。 說明:一、烏魯木齊按以上標(biāo)準(zhǔn)收取,地、州、市所在地城市按以上標(biāo)準(zhǔn)80%收取,其他縣(市)城市按60%收取。 二、機(jī)動車和非機(jī)動車停車場占道費(fèi)是指經(jīng)批準(zhǔn)在城市道路、廣場紅線范圍內(nèi)設(shè)置停車場的經(jīng)營者應(yīng)繳納的費(fèi)用 三、城市人流集中地區(qū)、人流一般地區(qū)、人流較少地區(qū)區(qū)域的界定由市、縣財政、物價、建設(shè)部門共同確定后,報同級人民政府審定。 | 否 | - |
| 48 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))城市管理局 | 市政設(shè)施建設(shè)類審批 | - | 權(quán)限內(nèi)城市道路挖掘 | 經(jīng)批準(zhǔn)挖掘城市道路的應(yīng)依照《城市道路管理?xiàng)l例》第三十七條及《烏魯木齊市城市道路管理?xiàng)l例》第十四條第(一)項(xiàng)的規(guī)定交納城市道路挖掘修復(fù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《新疆維吾爾自治區(qū)城市道路占用費(fèi)挖掘修復(fù)費(fèi)管理辦法》執(zhí)行 | 根據(jù)道路種類的不同,基價的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不同,具體情況如下: (1)城市快速路的水泥混凝土路面是:462.00元; (2)城市快速路的瀝青混凝土路面是:394.00元; (3)城市主干路的水泥混凝土路面是:335.00元; (4)城市主干路的瀝青混凝土路面是:231.00元; (5)城市次干路的水泥混凝土路面是:268.00元; (6)城市次干路的瀝青混凝土路面是:203.00元; (7)混凝土方磚(彩色)110.00元; (8)混凝土方磚(素色)93.00元; (9)漿砌、鋪裝砼邊溝、護(hù)坡261.00元; (10)一般土路、邊溝護(hù)坡80.00元; (11)路沿石(元/米)的丨型45.00元; (12)路沿石(元/米)的條形30.00元; (13)路肩石(元/米)16.00元; (14)路基(元/立方米)150.00元; | 否 | - |
| 49 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))人力資源和社會保障局 | 職稱申報評審及證書管理 | - | 職稱評審費(fèi) | 《自治區(qū)物價局、人事廳 關(guān)于明確專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審 收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(新價非字〔1995〕56號) | 高級680元/人,中級580元/人,初級510元/人 | 否 | - |
